Гликемический индекс продуктов – числовой показатель, отражающий их влияние на уровень глюкозы в крови на протяжении первых 2 часов после приема.
Чем выше значение гликемического индекса, тем выше концентрация сахара в крови. ГИ привлекает внимание многих потребителей, поэтому в некоторых европейских странах этот показатель можно найти на этикетках.
Содержание
Как действуют
Пища с высоким ГИ приводит к быстрому увеличению уровня глюкозы в крови. Это явление заставляет клетки поджелудочной железы секретировать больше инсулина (гормона, который помогает утилизировать лишнюю глюкозу).
Из-за такого внезапного увеличения уровня инсулина в организме человек начинает набирать лишний вес. Но на этом действие такой пищи не заканчивается.
Спустя пару часов после употребления продуктов с высоким ГИ концентрация сахара в крови снижается, однако вызванные биологические эффекты не затухают. Это приводит к быстрому снижению уровня глюкозы (иногда его значения бывают даже ниже, чем у голодного человека – такое состояние называют реактивной гипогликемией).
Вредны ли?
Частые и резкие изменения уровня сахара в крови приводят к нарушениям работы поджелудочной железы. Вероятно, это происходит и из-за увеличения производства СЖК (свободных жирных кислот) в так называемый поздний постпрандиальный период, которые повреждают клетки поджелудочной железы. Кроме того, гипергликемия вызывает оксидативный стресс, который также разрушает клетки, секретирующие инсулин.
Продукты с высоким ГИ могут вызвать устойчивость к инсулину из-за низкой абсорбции глюкозы в клетках. Эта резистентность считается одной из причин ожирения, диабета, гипертонии и ишемической болезни сердца.
Как действуют продукты с низким и средним
Они не приводят к скачкам уровня глюкозы и инсулина. В этом случае медленное всасывание глюкозы в кровь позволяет поджелудочной железе постепенно выделять соответствующее количество инсулина без негативных последствий для организма.
Вызывают продолжительное чувство сытости – отсутствие резкого снижения уровня глюкозы позволит не тянуться к другой еде, как это обычно происходит в случае с пищей, имеющей высокий.
Диета, рацион при которой подбирается в зависимости от гликемического индекса, может быть использована при лечении ожирения и сахарного диабета 2 типа.
Почему фактический может отличаться от табличного значения?
К сожалению, количество глюкозы в крови после употребления еды зависит от многих факторов. Опубликованные значения для отдельных продуктов могут не отражать фактический гликемический ответ, индуцированный потреблением пищи, состоящей из нескольких ингредиентов.
Следует также иметь в виду, что ГИ в таблицах предоставляется по результатам американских исследований и может не соответствовать показателям в нашей стране из-за различий в качестве продукции. Также подобная ситуация наблюдается потому, что ГИ формируют многие факторы, среди которых:
- Спелость и условия хранения
Во время созревания фруктов и овощей происходят постепенное разложение крахмала на более мелкие молекулы, среди которых быстро всасываемая глюкоза. Таким образом, ГИ неспелых плодов будет намного ниже, чем тех, которые созрели или перезрели.
- Способы переработки
Шлифовка и очистка зерна разрушает клеточные стенки и уменьшает размер молекул крахмала, увеличивая скорость его расщепления пищеварительными ферментами.
Также важную роль играет термическая обработка, когда присутствие воды активирует гелеобразование крахмала. Это улучшает его переваривание и, следовательно, быстрее повышает уровень глюкозы в крови.
- Другие вещества
Жиры замедляют работу желудка, тем самым продлевая переваривание и всасывание углеводов. Подобным эффектом обладают анти-питательные вещества – такие, как фитаты и ингибиторы амилазы, которые есть даже в бобах.
Богатые белком продукты влияют на секрецию кишечных гормонов, которые после приема пищи уменьшают уровень сахара и, соответственно, гликемический индекс. Низкий имеют и содержащие фруктозу и лактозу.
С высоким от 70 и выше
Продукт |
ГИ |
---|---|
Финики | 103 |
Глюкоза | 100 |
Модифицированный крахмал | 100 |
Тост из белого хлеба | 100 |
Брюква | 99 |
Сдобные булочки | 95 |
Печеный картофель | 95 |
Жареный картофель | 95 |
Картофельная запеканка | 95 |
Рисовая лапша | 92 |
Консервированные абрикосы | 91 |
Безглютеновый белый хлеб | 90 |
Белый (клейкий) рис | 90 |
Морковь (вареная или тушеная) | 85 |
Булочки для гамбургеров | 85 |
Кукурузные хлопья | 85 |
Несладкий поп-корн | 85 |
Рисовый пудинг на молоке | 85 |
Картофельное пюре | 83 |
Крекер | 80 |
Мюсли с орехами и изюмом | 80 |
Сладкий пончик | 76 |
Тыква | 75 |
Арбуз | 75 |
Французский багет | 75 |
Рисовая каша на молоке | 75 |
Лазанья (из пшеницы мягких сортов) | 75 |
Несладкие вафли | 75 |
Пшено | 71 |
Шоколадный батончик («Марс», «Сникерс», «Твикс» и подобные) | 70 |
Молочный шоколад | 70 |
Сладкая газировка («Кока-кола», «Пепси-кола» и подобные) | 70 |
Круасан | 70 |
Лапша из мягких сортов пшеницы | 70 |
Перловая крупа | 70 |
Картофельные чипсы | 70 |
Ризотто с белыми рисом | 70 |
Коричневый сахар | 70 |
Белый сахар | 70 |
Кускус | 70 |
Манка | 70 |
Со средним от 50 до 69
Продукт |
ГИ |
---|---|
Пшеничная мука | 69 |
Ананас | 66 |
Быстрорастворимая овсяная каша | 66 |
Сок апельсиновый | 65 |
Джем | 65 |
Свекла (вареная или тушеная) | 65 |
Черный дрожжевой хлеб | 65 |
Мармелад | 65 |
Мюсли с сахаром | 65 |
Консервированный ананас | 65 |
Изюм | 65 |
Кленовый сироп | 65 |
Ржаной хлеб | 65 |
Картофель вареный в мундире | 65 |
Сорбет | 65 |
Батат (сладкий картофель) | 65 |
Цельнозерновой хлеб | 65 |
Консервированные овощи | 65 |
Макароны с сыром | 64 |
Пророщенные зерна пшеницы | 63 |
Оладьи из пшеничной муки | 62 |
Пицца на тонком пшеничном тесте с томатами и сыром | 61 |
Банан | 60 |
Каштан | 60 |
Мороженое (с добавлением сахара) | 60 |
Длиннозерный рис | 60 |
Лазанья | 60 |
Промышленный майонез | 60 |
Дыня | 60 |
Овсяная каша | 60 |
Какао-порошок (с добавлением сахара) | 60 |
Папайя | 59 |
Арабская пита | 57 |
Сладкая консервированная кукуруза | 57 |
Виноградный сок (без сахара) | 55 |
Кетчуп | 55 |
Горчица | 55 |
Спагетти | 55 |
Суши | 55 |
Булгур | 55 |
Консервированные персики | 55 |
Песочное печенье | 55 |
Рис басмати | 50 |
Клюквенный сок (без сахара) | 50 |
Киви | 50 |
Ананасовый сок без сахара | 50 |
Личи | 50 |
Манго | 50 |
Хурма | 50 |
Коричневый неочищенный рис | 50 |
Яблочный сок (без сахара) | 50 |
С низким от 49 и ниже
Продукт |
ГИ |
---|---|
Клюква (свежая или замороженная) | 47 |
Грейпфрутовый сок (без сахара) | 45 |
Консервированный зеленый горошек | 45 |
Коричневый рис басмати | 45 |
Кокос | 45 |
Виноград | 45 |
Апельсиновый фреш | 45 |
Тост из цельнозернового хлеба | 45 |
Цельноцерновые готовые завтраки (без сахара и меда) | 43 |
Греча | 40 |
Сушеные фиги | 40 |
Макароны, сваренные «аль денте» | 40 |
Морковный сок (без сахара) | 40 |
Курага | 40 |
Чернослив | 40 |
Дикий (черный) рис | 35 |
Нут | 35 |
Яблоко | 35 |
Мясо с бобами | 35 |
Дижонская горчица | 35 |
Сушеные томаты | 34 |
Зеленый горошек | 35 |
Китайская лапша и вермишель | 35 |
Кунжут | 35 |
Апельсин | 35 |
Слива | 35 |
Айва | 35 |
Соевый соус (без сахара) | 35 |
Обезжиренный натуральный йогурт | 35 |
Мороженное на фруктозе | 35 |
Фасоль | 34 |
Нектарин | 34 |
Гранат | 34 |
Персик | 34 |
Компот (без сахара) | 34 |
Томатный сок | 33 |
Дрожжи | 31 |
Соевое молоко | 30 |
Абрикос | 30 |
Коричневая чечевица | 30 |
Грейпфрут | 30 |
Зеленая фасоль | 30 |
Чеснок | 30 |
Морковь | 30 |
Свекла | 30 |
Джем (без сахара) | 30 |
Груша | 30 |
Томаты | 30 |
Творог обезжиренный | 30 |
Желтая чечевица | 30 |
Черника, брусника, голубика | 30 |
Горький шоколад (более 70% какао) | 30 |
Миндальное молоко | 30 |
Молоко (любой жирности) | 30 |
Маракуйя | 30 |
Мандарин | 30 |
Ежевика | 20 |
Вишня | 25 |
Зеленая чечевица | 25 |
Золотистая фасоль | 25 |
Малина | 25 |
Красная смородина | 25 |
Соевая мука | 25 |
Клубника, земляника | 25 |
Тыквенные семечки | 25 |
Крыжовник | 25 |
Арахисовая паста (без сахара) | 20 |
Артишок | 20 |
Баклажан | 20 |
Соевый йогурт | 20 |
Миндаль | 15 |
Брокколи | 15 |
Капуста кочанная | 15 |
Кешью | 15 |
Сельдерей | 15 |
Отруби | 15 |
Брюссельская капуста | 15 |
Цветная капуста | 15 |
Перец чили | 15 |
Огурец | 15 |
Фундук, кедровый орех, фисташки, грецкий орех | 15 |
Спаржа | 15 |
Имбирь | 15 |
Грибы | 15 |
Кабачок | 15 |
Репчатый лук | 15 |
Песто | 15 |
Лук-порей | 15 |
Оливки | 15 |
Арахис | 15 |
Соленые и маринованные огурцы | 15 |
Ревень | 15 |
Тофу (соевый творог) | 15 |
Соя | 15 |
Шпинат | 15 |
Авокадо | 10 |
Листовой салат | 9 |
Петрушка, базилик, ванилин, корица, орегано | 5 |
Спиртные напитки
Продукт |
ГИ |
---|---|
Водка | 0 |
Коньяк | 0 до 5 |
Красное сухое вино | 44 |
Белое сухое вино | 44 |
Пиво | от 45 до 110 |
Шампанское «брют» | 45 |
Ликер | 30 |
Текила | 0 |
Виски | 0 |
Вино крепленое | от 15 до 40 |
Вино десертное | от 30 до 40 |
Вино домашнее сладкое | от 30 до 50 |
Овощи
Наименование |
ГИ |
Ккал |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Оценка |
Петрушка, базилик | 5 | 49 | 3,7 | 0,4 | 8 | 5 |
Укроп | 15 | 31 | 2,5 | 0,5 | 4,1 | 5 |
Салат листовой | 10 | 17 | 1,5 | 0,2 | 2,3 | 5 |
Помидоры | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 5 |
Огурцы | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 5 |
Лук репчатый сырой | 10 | 48 | 1,4 |
— |
10,4 | 5 |
Шпинат | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 | 5 |
Спаржа | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 | 5 |
Брокколи | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 | 5 |
Редис | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 5 |
Капуста | 10 | 25 | 2 |
— |
4,3 | 5 |
Капуста квашенная | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 | 5 |
Капуста тушеная | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 | 5 |
Цветная капуста тушеная | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 | 5 |
Брюссельская капуста | 15 | 43 | 4,8 |
— |
5,9 | 5 |
Лук-порей | 15 | 33 | 2 |
— |
6,5 | 5 |
Грибы соленые | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 5 |
Перец зеленый | 10 | 26 | 1,3 |
— |
5,3 | 5 |
Перец красный | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 | 5 |
Чеснок | 30 | 46 | 6,5 |
— |
5,2 | 5 |
Морковь сырая | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 5 |
Зеленый горошек | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 | 4 |
Чечевица отварная | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 | 4 |
Фасоль вареная | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 | 4 |
Рагу овощное | 55 | 99 | 2,1 | 4,8 | 7,1 | 3 |
Баклажанная икра | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 | 3 |
Кабачковая икра | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 | 3 |
Свекла отварная | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 | 3 |
Тыква запеченая | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 | 3 |
Кабачки жареные | 75 | 104 | 1,3 | 6 | 10,3 | 2 |
Цветная капуста жареная | 35 | 120 | 3 | 10 | 5,7 | 2 |
Оливки зеленые | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 | 2 |
Кукуруза отварная | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 2 |
Маслины черные | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 | 1 |
Картофель вареный | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 | 1 |
Картофельное пюре | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 | 1 |
Картофель фри | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 | 1 |
Картофель жареный | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 | 1 |
Картофельные чипсы | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 | 1 |
Фрукты и ягоды
Наименоване |
ГИ |
Ккал |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Оценка |
Лимон | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 | 5 |
Грейпфрут | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 5 |
Малина | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 | 5 |
Яблоки | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 5 |
Ежевика | 25 | 31 | 2 |
— |
4,4 | 5 |
Земляника | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
Черника | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 | 5 |
Голубика | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 | 5 |
Смородина красная | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
Смородина черная | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
Алыча | 25 | 27 | 0,2 |
— |
6,4 | 5 |
Брусника | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 | 5 |
Абрикосы | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 | 5 |
Персики | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 5 |
Груши | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 5 |
Сливы | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 | 5 |
Клубника | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
Апельсины | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 | 5 |
Вишня | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 4 |
Гранат | 35 | 52 | 0,9 |
— |
11,2 | 4 |
Нектарин | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 | 4 |
Клюква | 45 | 26 | 0,5 |
— |
3,8 | 4 |
Киви | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 4 |
Облепиха | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 | 4 |
Черешня | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 | 4 |
Мандарины | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 | 3 |
Крыжовник | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 3 |
Хурма | 55 | 55 | 0,5 |
— |
13,2 | 2 |
Манго | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 | 2 |
Дыня | 60 | 39 | 0,6 |
— |
9,1 | 2 |
Бананы | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 | 2 |
Виноград | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 | 2 |
Ананасы | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 | 1 |
Арбуз | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 | 1 |
Изюм | 65 | 271 | 1,8 |
— |
66 | 1 |
Чернослив | 25 | 242 | 2,3 |
— |
58,4 | 1 |
Инжир | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 1 |
Курага | 30 | 240 | 5,2 |
— |
55 | 1 |
Финики | 146 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 | 1 |
Зерновые и изделия из муки
Наименование |
ГИ |
Ккал |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Оценка |
Клетчатка пищевая | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 | 5 |
Соевая мука обезжиренная | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 | 5 |
Отруби | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 | 4 |
Овсяные хлопья сырые | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 | 4 |
Перловая каша на воде | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 | 4 |
Овсяная каша на воде | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 | 3 |
Ячневая каша молочная | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 | 3 |
Рис нешлифованный отварной | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 | 3 |
Макароны из муки грубого помола | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 | 3 |
Хлеб зерновой | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 | 3 |
Хлебцы цельнозерновые | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 | 3 |
Хлеб «Бородинский» | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 | 3 |
Гречневая каша на воде | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 | 3 |
Овсяная каша молочная | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 | 3 |
Макароны из твердых сортов пшеницы | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 | 2 |
Манная каша молочная | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 | 2 |
Рисовая каша молочная | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 | 2 |
Хлеб ржано-пшеничный | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 | 2 |
Вареники с творогом | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 | 2 |
Пельмени | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 | 2 |
Пшенная каша на воде | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 | 1 |
Рисовая каша на воде | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 | 1 |
Блины из муки высшего сорта | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 | 1 |
Вареники с картофелем | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 | 1 |
Пицца с сыром | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 | 1 |
Хлеб из муки высшего сорта | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 | 1 |
Макароны высший сорт | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 | 1 |
Мюсли | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
Пирожок печеный с луком и яйцом | 88 | 204 | 6,1 | 3,7 | 36,7 | 1 |
Пирожок жареный с повидлом | 88 | 289 | 4,7 | 8,8 | 47,8 | 1 |
Сухарики | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 | 1 |
Печенье крекер | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
Булочка сдобная | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 | 1 |
Булочка для хот дога | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 | 1 |
Бублик пшеничный | 103 | 276 | 9,1 | 1,1 | 57,1 | 1 |
Кукурузные хлопья | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 | 1 |
Гренки белые жареные | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 | 1 |
Хлеб белый (батон) | 136 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 | 1 |
Вафли | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 | 1 |
Печенье, пирожные, торты | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 | 1 |
Рыба и морепродукты
Наименование |
ГИ |
Ккал |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Оценка |
Треска отварная |
— |
76 | 17 | 0,7 |
— |
5 |
Щука отварная |
— |
78 | 18 | 0,5 |
— |
5 |
Крабы отварные |
— |
85 | 18,7 | 1,1 |
— |
5 |
Морская капуста | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 5 |
Хек отварной |
— |
86 | 16,6 | 2,2 |
— |
5 |
Форель отварная |
— |
89 | 15,5 | 3 |
— |
5 |
Креветки |
— |
95 | 20 | 1,8 |
— |
5 |
Устрицы отварные |
— |
95 | 14 | 3 |
— |
5 |
Тунец в собственном соку |
— |
96 | 21 | 1 |
— |
5 |
Судак |
— |
97 | 21,3 | 1,3 |
— |
5 |
Камбала |
— |
105 | 18,2 | 2,3 |
— |
5 |
Кальмары отварные |
— |
140 | 30,4 | 2,2 |
— |
5 |
Раки отварные | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 | 5 |
Кефаль отварная |
— |
115 | 19 | 4,3 |
— |
4 |
Икра минтая |
— |
131 | 28,4 | 1,9 |
— |
4 |
Белуга |
— |
131 | 23,8 | 4 |
— |
4 |
Сельдь |
— |
140 | 15,5 | 8,7 |
— |
3 |
Копченая треска |
— |
111 | 23,3 | 0,9 |
— |
3 |
Горбуша горячего копчения |
— |
161 | 23,2 | 7,6 |
— |
3 |
Окунь жареный |
— |
158 | 19 | 8,9 |
— |
3 |
Карп жареный |
— |
196 | 18,3 | 11,6 |
— |
3 |
Сардина отварная |
— |
178 | 20 | 10,8 |
— |
3 |
Семга отварная |
— |
210 | 16,3 | 15 |
— |
2 |
Икра красная |
— |
261 | 31,6 | 13,8 |
— |
2 |
Скумбрия холодного копчения |
— |
151 | 23,4 | 6,4 |
— |
2 |
Котлеты рыбные | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 | 2 |
Угорь копченый |
— |
363 | 17,7 | 32,4 |
— |
1 |
Крабовые палочки | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 | 1 |
Печень трески |
— |
613 | 4,2 | 65,7 |
— |
1 |
Сардина в масле |
— |
249 | 17,9 | 19,7 |
— |
1 |
Скумбрия в масле |
— |
278 | 13,1 | 25,1 | 1 | |
Сайра в масле |
— |
283 | 18,3 | 23,3 |
— |
1 |
Шпроты в масле |
— |
363 | 17,4 | 32,4 |
— |
1 |
Мясо
Наименование |
ГИ |
Ккал |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Оценка |
Куриная грудка отварная |
— |
137 | 29,8 | 1,8 |
— |
5 |
Телятина отварная |
— |
134 | 27,8 | 3,1 |
— |
5 |
Индейка отварная |
— |
195 | 23,7 | 10,4 |
— |
4 |
Говядина нежирная отварная |
— |
175 | 25,7 | 8,1 |
— |
4 |
Кролик жареный |
— |
212 | 28,7 | 10,8 |
— |
4 |
Почки тушеные |
— |
156 | 26,1 | 5,8 |
— |
4 |
Говяжья печень жареная | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 | 4 |
Говяжий язык отварной |
— |
231 | 23,9 | 15 |
— |
4 |
Говяжьи мозги |
— |
124 | 11,7 | 8,6 |
— |
3 |
Омлет | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 | 3 |
Курица жареная |
— |
262 | 31,2 | 15,3 |
— |
3 |
Свинина на гриле |
— |
280 | 19,9 | 22 |
— |
3 |
Баранина отварная |
— |
293 | 21,9 | 22,6 |
— |
3 |
Бефстроганов | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 | 2 |
Котлеты из свинины | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 | 2 |
Сосиски | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 | 1 |
Колбаса вареная | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 | 1 |
Гусь |
— |
319 | 29,3 | 22,4 |
— |
1 |
Баранина |
— |
300 | 24 | 25 |
— |
1 |
Утка жареная |
— |
407 | 23,2 | 34,8 |
— |
1 |
Свинина жареная |
— |
407 | 17,7 | 37,4 |
— |
1 |
Дорогие друзья. Данный материал не является медицинским советом, за диагнозом и способом лечения, обратитесь к специалисту для консультации.